Ferizaj, – 08:54
Rezultatet finale të kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozitat Arkëtues, Ujëinstalues, Sigurim Fizik, Punëtor Fizik, Zyrtar për Menaxhim të Debitorëve dhe Kontratave të Konsumatorëve dhe Inxhinier i Hidroteknikës të shpallura me Konkursin Nr. 2587
Rezultatet finale të kandidatëve të cilët kanë aplikuar për pozitat Arkëtues, Ujëinstalues, Sigurim Fizik, Punëtor Fizik, Zyrtar për Menaxhim të Debitorëve dhe Kontratave të Konsumatorëve dhe Inxhinier i Hidroteknikës të shpallura me Konkursin Nr. 2587. Kandidatët me më së shumti pikë në pozitat respektive janë fitues të vendit të punës. | ||||||
Nr | Nr. i dosjes | Emri dhe mbiemri | Pozita | Rezultati i testit me shkrim | Rezultati i intervistës | Rezultati final |
1 | 2627 | Kushtrim Vishi | Arkëtues | 82 | 90 | 86.00 |
2 | 2631 | Burim Jemini | Arkëtues | 82 | 79 | 80.50 |
3 | 2642 | Burim Gashi | Arkëtues | 43 | 0 | 21.50 |
4 | 2649 | Afrim Mani | Arkëtues | 48 | 0 | 21.50 |
5 | 2655 | Arber Jashari | Arkëtues | 81 | 90 | 85.50 |
6 | 2658 | Avdush Dullovi | Ujëinstalues | 24 | 0 | 12.00 |
7 | 2656 | Yll Avdiu | Ujëinstalues | 78 | 89 | 83.50 |
8 | 2674 | Raiz Rexhepi | Ujëinstalues | 79 | 96 | 87.50 |
9 | 2657 | Avdush Dullovi | Sigurim Fizik | 1 | 0 | 0.50 |
10 | 2665 | Faruk Ramadani | Sigurim Fizik | 61 | 76 | 68.50 |
11 | 2628 | Rexhep Krasniqi | Sigurim Fizik | 67 | 89 | 78.00 |
12 | 2672 | Mimoza Abazi | Z. për Menaxh. e Dep. dhe Kont. të Konsum. | 50 | 85 | 67.50 |
13 | 2681 | Zeije Ahmeti Plakaj | Z. për Menaxh. e Dep. dhe Kont. të Konsum. | 63 | 0 | 31.50 |
14 | 2605 | Luljeta Krenzi Tasholli | Z. për Menaxh. e Dep. dhe Kont. të Konsum. | 95 | 93 | 94.00 |
15 | 2621 | Fatlinde Sadriu Ibrahimi | Z. për Menaxh. e Dep. dhe Kont. të Konsum. | 76 | 90 | 83.00 |
16 | 2677 | Blerton Tahiri | Z. për Menaxh. e Dep. dhe Kont. të Konsum. | 35 | 0 | 17.50 |
17 | 2620 | Genc Reshani | Inxhinier I Hidroteknikes | 91 | 94 | 92.50 |
18 | 2685 | Sahadete Maloku Xhakli | Inxhinier I Hidroteknikes | 59 | 0 | 29.50 |
19 | 2684 | Gramoz Rushiti | Inxhinier I Hidroteknikes | 79 | 87 | 83.00 |
20 | 2669 | Burhan Koraqi | Punetor Fizik | 54 | 74 | 64.00 |
21 | 2689 | Lirim Troni | Punetor Fizik | 52 | 0 | 26.00 |
22 | 2644 | Labinot Kuka | Punetor Fizik | 68 | 90 | 79.00 |
Kandidatët e pakënaqur me rezultatin, kanë të drejtë ankese në afat prej 8 ditëve nga dita e shpalljes së rezultateve finale. Ankesat dorëzohen pranë KRU Bifurkacioni SH.A – Ferizaj |